Geschäftsberichte
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2023
Ausgaben
Sardinien | |
Futterkosten | 495,12 € |
LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 24.492,89 € |
Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 0,00 € |
Tierarztkosten und Medikamente | 0,00 € |
Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 550,00 € |
Kosten Projekte | 176.204,99 € |
Prävention Hunde | 10.746,58 € |
Prävention Katzen, Katzenkolonien | 13.051,13 € |
Pensionskosten | 15.567,59 € |
Summe | 241.108,30 € |
Deutschland | |
Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 91.045,24 € |
Futterkosten | 4.507,42 € |
Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 6.158,34 € |
Physiotherapie, Hundetrainer | 1.198,50 € |
Pensionskosten | 20.904,20 € |
Summe | 123.813,70 € |
Transporte & Reisen | |
Transporte und Reisen | 4.096,34 € |
Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 34.851,82 € |
Boxenanschaffung | 0,00 € |
Reisekosten | 9.912,21 € |
Summe | 48.860,37 € |
Sonstiges | |
Beiträge und Gebühren, z.B. Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc. | 1.487,28 € |
Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 0,00 € |
Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 1.379,18 € |
EDV-Gebühren und Software | 14.132,38 € |
Bankgebühren | 1.468,82 € |
Kosten Events (Sommerfest), sonstige Kosten | 4.269,97 € |
Summe | 22.737,63 € |
Gesamtsumme | 436.520,00 € |
Einnahmen
Spenden | |
LIDA | 14.780,00 € |
Projekte Canile Tortoli, Olimpo, Ort der Geborgenheit | 38.090,00 € |
Allgmein, Futter, Aktionen, Erbschaften etc. | 117.237,00 € |
Sachspenden / Aufwandsspenden | 21.543,56 € |
Patenschaften, SOS Spenden | 37.965,15 € |
Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 9.445,20 € |
Prävention Hunde | 3.180,00 € |
Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 40.113,29 € |
Spendendosen | 2.248,04 € |
Summe | 284.602,24 € |
Sonstiges | |
Mitgliedsbeiträge | 17.170,00 € |
Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 0,00 € |
Sonstige Erlöse (z.B. Sommerfest) | 3.806,60 € |
Erlöse Zooplus, Stiftungen, Boost, etc. | 1.761,41 € |
Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 109.935,00 € |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / sonstige Erträge betriebs/periodenfremd | 29.970,30 € |
Summe | 162.643,31 € |
Gesamtsumme | 447.245,55 € |
2022
Ausgaben
Sardinien | |
Futterkosten | 1.026,67 € |
LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 34.166,46 € |
Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 0,00 € |
Tierarztkosten und Medikamente | 708,50 € |
Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 0,00 € |
Kosten Projekte | 175.149,14 € |
Prävention Hunde | 10.878,98 € |
Prävention Katzen, Katzenkolonien | 30.002,95 € |
Pensionskosten | 19.297,88 € |
Summe | 271.230,58 € |
Deutschland | |
Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 138.681,70 € |
Futterkosten | 5.570,05 € |
Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 11.309,08 € |
Physiotherapie, Hundetrainer | 970,00 € |
Pensionskosten | 12.706,50 € |
Summe | 169.237,33 € |
Transporte & Reisen | |
Transporte und Reisen | 6.537,45 € |
Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 53.780,03 € |
Boxenanschaffung | 0,00 € |
Reisekosten | 11.444,12 € |
Summe | 71.761,60 € |
Sonstiges | |
Beiträge und Gebühren, z.B. Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc. | 1.548,45 € |
Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 0,00 € |
Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 1.667,99 € |
EDV-Gebühren und Software | 8.101,38 € |
Bankgebühren | 2.167,53 € |
Kosten Events (Sommerfest), sonstige Kosten | 320,35 € |
Summe | 13.805,70 € |
Gesamtsumme | 526.035,21 € |
Einnahmen
Spenden | |
LIDA | 9.594,80 € |
Projekte Canile Tortoli, Olimpo, Ort der Geborgenheit | 34.519,13 € |
Allgmein, Futter, Aktionen, Erbschaften etc. | 167.434,47 € |
Sachspenden / Aufwandsspenden | 21.316,61 € |
Patenschaften, SOS Spenden | 39.849,65 € |
Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 19.036,22 € |
Prävention Hunde | 1.100,00 € |
Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 56.900,11 € |
Spendendosen | 775,81 € |
Summe | 350.526,80 € |
Sonstiges | |
Mitgliedsbeiträge | 16.400,00 € |
Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 300,00 € |
Sonstige Erlöse (z.B. Sommerfest) | 0,00 € |
Erlöse Zooplus, Stiftungen, Boost, etc. | 6.422,42 € |
Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 153.510,00 € |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / sonstige Erträge betriebs/periodenfremd | 24.865,48 € |
Summe | 201.497,90 € |
Gesamtsumme | 552.024,70 € |
2021
Ausgaben
Sardinien | |
Futterkosten | 12.041,95 € |
LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 20.924,50 € |
Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 0,00 € |
Tierarztkosten und Medikamente | 102.561,21 € |
Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 2.135,28 € |
Kosten Projekte | 66.139,36 € |
Prävention Hunde | 400,00 € |
Prävention Katzen, Katzenkolonien | 4.581,16 € |
Pensionskosten | 30.165,56 € |
Summe | 238.949,02 € |
Deutschland | |
Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 108.616,87 € |
Futterkosten | 2.842,14 € |
Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 13.632,39 € |
Physiotherapie, Hundetrainer | 530,00 € |
Pensionskosten | 2.604,98 € |
Summe | 128.226,38 € |
Transporte & Reisen | |
Transporte und Reisen | 4.485,93 € |
Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 68.400,79 € |
Boxenanschaffung | 313,54 € |
Reisekosten | 4.833,03 € |
Summe | 78.033,29 € |
Sonstiges | |
Beiträge und Gebühren, z.B. Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc. | 731,23 € |
Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 0,00 € |
Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 2.061,35 € |
EDV-Gebühren und Software | 2.127,72 € |
Bankgebühren | 2.022,14 € |
Kosten Events (Sommerfest), sonstige Kosten | 1.350,00 € |
Summe | 8.292,44 € |
Gesamtsumme | 453.501,13 € |
Einnahmen
Spenden | |
LIDA | 2.765,00 € |
Projekte Canile Tortoli, Olimpo, Ort der Geborgenheit | 5.892,14 € |
Allgmein, Futter, Aktionen, Erbschaften etc. | 71.263,99 € |
Sachspenden / Aufwandsspenden | 7.198,66 € |
Patenschaften, SOS Spenden | 63.732,68 € |
Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 13.300,50 € |
Prävention Hunde | 3.739,16 € |
Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 42.777,00 € |
Spendendosen | 549,70 € |
Summe | 211.218,83 € |
Sonstiges | |
Mitgliedsbeiträge | 15.770,00 € |
Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 200,00 € |
Sonstige Erlöse (z.B. Sommerfest) | 0,00 € |
Erlöse Zooplus, Stiftungen, Boost, etc. | 14.779,75 € |
Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 208.890,00 € |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / sonstige Erträge betriebs/periodenfremd | 8.393,75 € |
Summe | 248.033,50 € |
Gesamtsumme | 459.252,33 € |
2020
Ausgaben
Sardinien | |
Futterkosten | 10.365,49 € |
LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 21.187,45 € |
Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 0,00 € |
Tierarztkosten und Medikamente | 62.332,81 € |
Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 0,00 € |
Kosten Projekte | 26.278,73 € |
Prävention Hunde | 623,44 € |
Prävention Katzen, Katzenkolonien | 9.715,48 € |
Pensionskosten | 21.745,36 € |
Summe | 152.248,76 € |
Deutschland | |
Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 113.257,73 € |
Futterkosten | 4.069,66 € |
Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 9.622,68 € |
Physiotherapie, Hundetrainer | 1.407,29 € |
Pensionskosten | 8.503,09 € |
Summe | 136.860,45 € |
Transporte & Reisen | |
Transporte und Reisen | 2.153,25 € |
Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 56.191,78 € |
Boxenanschaffung | 1.731,29 € |
Reisekosten | 9.979,80 € |
Summe | 70.056,12 € |
Sonstiges | |
Beiträge und Gebühren, z.B. Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc. | 584,38 € |
Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 0,00 € |
Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 1.897,29 € |
EDV-Gebühren und Software | 3.038,98 € |
Bankgebühren | 1.975,48 € |
Kosten Events (Sommerfest), sonstige Kosten | 30,00 € |
Summe | 7.526,13 € |
Gesamtsumme | 366.691,46 € |
Einnahmen
Spenden | |
LIDA | 5.900,00 € |
Projekte Canile Tortoli, Olimpo, Ort der Geborgenheit | 1.165,00 € |
Allgmein, Futter, Aktionen, Erbschaften etc. | 81.076,31 € |
Sachspenden / Aufwandsspenden | 17.645,97 € |
Patenschaften, SOS Spenden | 35.302,61 € |
Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 21.460,00 € |
Prävention Hunde | 100,00 € |
Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 23.279,99 € |
Spendendosen | 2.681,52 € |
Summe | 188.611,40 € |
Sonstiges | |
Mitgliedsbeiträge | 13.863,70 € |
Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 100,00 € |
Sonstige Erlöse (z.B. Sommerfest) | 0,00 € |
Erlöse Zooplus, Stiftungen, Boost, etc. | 1.698,52 € |
Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 182.405,12 € |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / sonstige Erträge betriebs/periodenfremd | 4.288,76 € |
Summe | 202.356,10 € |
Gesamtsumme | 390.967,50 € |
2019
Ausgaben
Sardinien | |
Futterkosten | 11.207,35 € |
LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 43.562,99 € |
Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 0 € |
Tierarztkosten und Medikamente | 49.403,50 € |
Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 0 € |
Katzenkolonien und Prävention | 16.027,53 € |
Pensionskosten | 27.943,99 € |
Summe | 148.145,36 € |
Deutschland | |
Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 82.966,32 € |
Futterkosten | 4.458,94 € |
Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 5.792,15 € |
Physiotherapie | 701,4 € |
Pensionskosten | 7.338,20 € |
Hundetrainer | 2.049,77 € |
Summe | 103.306,78 € |
Transporte & Reisen | |
Transporte und Reisen | 1.328,51 € |
Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 37.213,85 € |
Boxenanschaffung | 1.938,08 € |
Reisekosten | 18.150,50 € |
Summe | 58.630,94 € |
Sonstiges | |
Beiträge und Gebühren (Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc.) | 0 € |
Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 63,17 € |
Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 2.359,97 € |
EDV-Gebühren | 2.960,45 € |
Bankgebühren | 1.404,58 € |
Kosten Events (Sommerfest etc.) | 0 € |
Summe | 6.788,17 € |
Gesamtsumme | 316.871,25 € |
Einnahmen
Spenden | |
LIDA | 44.713,50 € |
Canile Tortoli | 200 € |
Allgemein, Futter, Aktionen, etc. | 57.656,61 € |
Sachspenden / Aufwandsspenden | 26.960,99 € |
Patenschaften, SOS Spenden | 29.906,35 € |
Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 11.604,36 € |
Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 14.914,87 € |
Spendendosen | 2.247,29 € |
Summe | 188.203,97 € |
Sonstiges | |
Mitgliedsbeiträge | 14.377,00 € |
Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 1.450,00 € |
Sonstige Erlöse (Sommerfest etc.) | 0 € |
Erlöse Zooplus, Stiftungen, Boost, etc. | 1.618,85 € |
Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 125.748,15 € |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / sonstige Erträge betriebs/periodenfremd | 0 € |
Summe | 143.194,00 € |
Gesamtsumme | 331.397,97 € |
2018
Ausgaben
Sardinien | |
Futterkosten | 44.420,79 € |
LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 112.280,00 € |
Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 108,87 € |
Tierarztkosten und Medikamente | 77.537,72 € |
Unterbringung Hunde & Katzen Sardinien | 7.572,82 € |
Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 0 € |
Pensionskosten | 19.097,37 € |
Summe | 261.017,57 € |
Deutschland | |
Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 96.173,74 € |
Futterkosten | 7.023,59 € |
Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 8.265,63 € |
Physiotherapie | 1.106,71 € |
Pensionskosten | 6.340,74 € |
Summe | 118.910,41 € |
Transporte & Reisen | |
Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 31.899,71 € |
Boxenanschaffung | 753,77 € |
Reisekosten | 33.003,88 € |
Summe | 65.657,36 € |
Sonstiges | |
Beiträge und Gebühren (Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc.) | 587,59 € |
Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 0 € |
Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 834,14 € |
EDV-Gebühren | 2.253,10 € |
Bankgebühren | 938,45 € |
Kosten Events (Sommerfest etc.) | 2.032,10 € |
Summe | 6.645,38 € |
Gesamtsumme | 452.230,72 € |
Einnahmen
Spenden | |
LIDA | 2.180,00 € |
Canile Tortoli | 410 € |
Allgemein, Futter, Aktionen, etc. | 168.194,43 € |
Sachspenden / Aufwandsspenden | 86.932,97 € |
Patenschaften, SOS Spenden | 8.195,00 € |
Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 8.428,00 € |
Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 11.665,00 € |
Spendendosen | 2.563,00 € |
Summe | 288.568,40 € |
Sonstiges | |
Mitgliedsbeiträge | 12.618,00 € |
Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 4.700,00 € |
Sonstige Erlöse (Sommerfest etc.) | 863,66 € |
Erlöse Zooplus, Stiftungen, Boost, etc. | 1.941,55 € |
Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 113.005,06 € |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / sonstige Erträge betriebs/periodenfremd | 24.538,95 € |
Summe | 157.667,22 € |
Gesamtsumme | 446.235,62 € |
2017
Ausgaben
Sardinien | |
Futterkosten | 17.556,69 € |
LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 26.719,85 € |
Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 437,71 € |
Tierarztkosten und Medikamente | 66.327,09 € |
Unterbringung Hunde & Katzen Sardinien | 9.476,59 € |
Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 11.975,97 € |
Katzenkolonien | 0 € |
Summe | 132.493,90 € |
Deutschland | |
Futterkosten | 7.643,75 € |
Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 80.459,44 € |
Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 12.546,00 € |
Physiotherapie & Hundeschule | 624,87 € |
Pensionskosten | 5.268,45 € |
Summe | 106.542,51 € |
Transporte & Reisen | |
Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 30.426,35 € |
Boxenanschaffung | 274,01 € |
Reisekosten | 31.134,75 € |
Summe | 61.835,11 € |
Sonstiges | |
Beiträge und Gebühren (Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc.) | 664,12 € |
Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 135,06 € |
Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 2.836,73 € |
EDV-Gebühren | 1.967,27 € |
Bankgebühren | 1.194,90 € |
Kosten Events (Sommerfest etc.) | 1.574,11 € |
Summe | 8.372,19 € |
Gesamtsumme | 309.243,71 € |
Einnahmen
Spenden | |
LIDA | 18.455,00 € |
Canile Tortoli | 1.790,00 € |
Allgemein, Futter, Aktionen, etc. | 48.430,71 € |
Sachspenden / Aufwandsspenden | 56.642,06 € |
Patenschaften, SOS Spenden | 27.274,39 € |
Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 7.457,86 € |
Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 22.185,27 € |
Spendendosen | 989 € |
Summe | 183.224,29 € |
Sonstiges | |
Mitgliedsbeiträge | 12.092,00 € |
Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 3.150,00 € |
Sonstige Erlöse (Sommerfest etc.) | 1.095,88 € |
Stiftungen, Boost etc. | 5.546,65 € |
Erlöse Zooplus | 2.276,95 € |
Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 123.238,41 € |
Summe | 147.399,89 € |
Gesamtsumme | 330.624,18 € |
2016
Ausgaben
Sardinien | |
Futterkosten | 10.832,05 € |
LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 12.538,88 € |
Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 3.027,14 € |
Tierarztkosten und Medikamente | 43.255,81 € |
Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 6.888,00 € |
Katzenkolonien | 800 € |
Summe | 77.341,88 € |
Deutschland | |
Futterkosten | 4.772,65 € |
Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 84.220,63 € |
Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 7.133,42 € |
Physiotherapie | 1.541,67 € |
Pensionskosten | 5.675,88 € |
Summe | 103.344,25 € |
Transporte & Reisen | |
Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 35.675,80 € |
Boxenanschaffung | 0 € |
Reisekosten | 30.920,16 € |
Summe | 66.595,96 € |
Sonstiges | |
Beiträge und Gebühren (Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc.) | 1.184,79 € |
Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 361,6 € |
Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 1.475,50 € |
EDV-Gebühren | 1.969,01 € |
Bankgebühren | 1.186,90 € |
Kosten Events (Sommerfest etc.) | 1.239,76 € |
Summe | 7.417,56 € |
Gesamtsumme | 254.699,65 € |
Einnahmen
Spenden | |
LIDA | 1.910,00 € |
Canile Tortoli | 1.180,00 € |
Allgemein, Futter, Aktionen, etc. | 60.410,77 € |
Sachspenden / Aufwandsspenden | 37.184,95 € |
Patenschaften, SOS Spenden | 30.976,00 € |
Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 4.438,09 € |
Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 14.640,00 € |
Spendendosen | 1.088,00 € |
Summe | 151.827,81 € |
Sonstiges | |
Mitgliedsbeiträge | 8.985,90 € |
Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 1.820,00 € |
Sonstige Erlöse (Sommerfest etc.) | 1.899,41 € |
Erlöse Zooplus | 1.356,81 € |
Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 125.567,42 € |
Summe | 139.629,54 € |
Gesamtsumme | 291.457,35 € |
2015
Ausgaben
Sardinien | |
Futterkosten | 17.290,98 € |
LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 13.250,00 € |
Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 333,5 € |
Tierarztkosten und Medikamente | 44.692,25 € |
Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 6.310,32 € |
Katzenkolonien | 0 € |
Summe | 81.877,05 € |
Deutschland | |
Futterkosten | 8.247,45 € |
Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 94.049,48 € |
Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 802,45 € |
Physiotherapie | 0 € |
Pensionskosten | 2.872,62 € |
Summe | 105.972,00 € |
Transporte & Reisen | |
Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 33.578,14 € |
Boxenanschaffung | 1.427,67 € |
Reisekosten | 22.751,99 € |
Summe | 57.757,80 € |
Sonstiges | |
Beiträge und Gebühren (Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc.) | 583,01 € |
Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 421,45 € |
Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 875,23 € |
EDV-Gebühren | 442,27 € |
Bankgebühren | 813,66 € |
Kosten Events (Sommerfest etc.) | 0 € |
Summe | 3.135,62 € |
Gesamtsumme | 248.742,47 € |
Einnahmen
Spenden | |
LIDA | 6.125,00 € |
Canile Tortoli | 1.570,00 € |
Allgemein, Futter, Aktionen, etc. | 32.012,21 € |
Sachspenden / Aufwandsspenden | 53.118,29 € |
Patenschaften, SOS Spenden | 25.007,14 € |
Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 4.331,00 € |
Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 0 € |
Spendendosen | 583,12 € |
Summe | 122.746,76 € |
Sonstiges | |
Mitgliedsbeiträge | 6.820,00 € |
Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 7.860,00 € |
Sonstige Erlöse (Sommerfest etc.) | 0 € |
Erlöse Zooplus | 1.442,00 € |
Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 110.226,15 € |
Summe | 126.348,15 € |
Gesamtsumme | 249.094,91 € |
2014
Ausgaben
Sardinien | |
Futterkosten | 15.063,64 € |
LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 17.979,00 € |
Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 3.883,01 € |
Tierarztkosten und Medikamente | 5.994,86 € |
Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 1.741,47 € |
Katzenkolonien | 0 € |
Summe | 44.661,98 € |
Deutschland | |
Futterkosten | 3.105,85 € |
Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 64.728,01 € |
Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 785,49 € |
Physiotherapie | 0 € |
Pensionskosten | 0 € |
Summe | 68.619,35 € |
Transporte & Reisen | |
Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 31.054,43 € |
Boxenanschaffung | 362,06 € |
Reisekosten | 15.536,38 € |
Summe | 46.952,87 € |
Sonstiges | |
Beiträge und Gebühren (Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc.) | 681,5 € |
Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 364,36 € |
Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 513,64 € |
EDV-Gebühren | 259,07 € |
Bankgebühren | 538,57 € |
Kosten Events (Sommerfest etc.) | 0 € |
Summe | 2.357,14 € |
Gesamtsumme | 162.591,34 € |
Einnahmen
Spenden | |
LIDA | 5.033,54 € |
Canile Tortoli | 0 € |
Allgemein, Futter, Aktionen, etc. | 20.471,87 € |
Sachspenden / Aufwandsspenden | 24.531,29 € |
Patenschaften, SOS Spenden | 17.441,00 € |
Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 1.029,00 € |
Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 0 € |
Spendendosen | 0 € |
Summe | 68.506,70 € |
Sonstiges | |
Mitgliedsbeiträge | 3.570,00 € |
Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 25.188,00 € |
Sonstige Erlöse (Sommerfest etc.) | 0 € |
Erlöse Zooplus | 620,79 € |
Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 78.712,39 € |
Summe | 108.091,18 € |
Gesamtsumme | 176.597,88 € |
2013
Ausgaben
Sardinien | |
Futterkosten | 1.655,54 € |
LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 15.130,00 € |
Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 337,62 € |
Tierarztkosten und Medikamente | 4.896,19 € |
Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 0 € |
Katzenkolonien | 0 € |
Summe | 22.019,35 € |
Deutschland | |
Futterkosten | 1.849,29 € |
Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 13.089,59 € |
Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 0 € |
Physiotherapie | 0 € |
Pensionskosten | 0 € |
Summe | 14.938,88 € |
Transporte & Reisen | |
Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 8.290,00 € |
Boxenanschaffung | 325 € |
Reisekosten | 2.122,35 € |
Summe | 10.737,35 € |
Sonstiges | |
Beiträge und Gebühren (Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc.) | 1.189,06 € |
Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 94,2 € |
Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 41,02 € |
EDV-Gebühren | 45,43 € |
Bankgebühren | 252,78 € |
Kosten Events (Sommerfest etc.) | 0 € |
Summe | 1.622,49 € |
Gesamtsumme | 49.318,07 € |
Einnahmen
Spenden | |
LIDA | 19.512,68 € |
Canile Tortoli | 0 € |
Allgemein, Futter, Aktionen, etc. | 14.211,82 € |
Sachspenden / Aufwandsspenden | 0 € |
Patenschaften, SOS Spenden | 9.520,67 € |
Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 1.844,00 € |
Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 0 € |
Spendendosen | 0 € |
Summe | 45.089,17 € |
Sonstiges | |
Mitgliedsbeiträge | 2.260,00 € |
Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 6.100,00 € |
Sonstige Erlöse (Sommerfest etc.) | 200 € |
Erlöse Zooplus | 56,71 € |
Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 13.742,99 € |
Summe | 22.359,70 € |
Gesamtsumme | 67.448,87 € |