Sardinien | | |
Futterkosten | 44.420,79 |
LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 112.280,00 |
Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 108,87 |
Tierarztkosten und Medikamente | 77.537,72 |
Unterbringung Hunde & Katzen Sardinien | 7.572,82 |
Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 0,00 |
Pensionskosten | 19.097,37 |
Summe | 261.017,57 |
Deutschland | |
Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 96.173,74 |
Futterkosten | 7.023,59 |
Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 8.265,63 |
Physiotherapie | 1.106,71 |
Pensionskosten | 6.340,74 |
Summe | 118.910,41 |
Transporte & Reisen | |
Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 31.899,71 |
Boxenanschaffung | 753,77 |
Reisekosten | 33.003,88 |
Summe | 65.657,36 |
Sonstiges | |
Beiträge und Gebühren (Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc.) | 587,59 |
Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 0,00 |
Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 834,14 |
EDV-Gebühren | 2.253,10 |
Bankgebühren | 938,45 |
Kosten Events (Sommerfest etc.) | 2.032,10 |
Summe | 6.645,38 |
Gesamtsumme | 452.230,72 |
Spenden | | |
LIDA | 2.180,00 |
Canile Tortoli | 410,00 |
Allgemein, Futter, Aktionen, etc. | 168.194,43 |
Sachspenden / Aufwandsspenden | 86.932,97 |
Patenschaften, SOS Spenden | 8.195,00 |
Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 8.428,00 |
Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 11.665,00 |
Spendendosen | 2.563,00 |
Summe | 288.568,40 |
Sonstiges | |
Mitgliedsbeiträge | 12.618,00 |
Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 4.700,00 |
Sonstige Erlöse (Sommerfest etc.) | 863,66 |
Erlöse Zooplus, Stiftungen, Boost, etc. | 1.941,55 |
Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 113.005,06 |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / sonstige Erträge betriebs/periodenfremd | 24.538,95 |
Summe | 157.667,22 |
Gesamtsumme | 446.235,62 |